打印:字体级数、点数、公厘、英吋、号数对照表
时间:2010-08-20
级数(照相打字) | 点数(英文打字) | 公厘 | 英吋 | 号数(活字排版) |
7 | 5 | 1.75 | 0.069 | |
8 | 5.5 | 2.00 | 0.076 | |
8.4 | 6 | 2.11 | 0.083 | |
9 | 6.5 | 2.25 | 0.090 | |
10 | 7 | 2.50 | 0.097 | 新六号 |
11 | 7.5 | 2.75 | 0.104 | |
11.2 | 8 | 2.81 | 0.111 | 六号 |
12 | 8.5 | 3.00 | 0.118 | |
13 | 9 | 3.25 | 0.125 | 新五号 |
13.3 | 9.5 | 3.33 | 0.131 | |
14 | 10 | 3.50 | 0.138 | |
15 | 10.5 | 3.75 | 0.145 | 五号 |
15.4 | 11 | 3.86 | 0.152 | |
16 | 11.5 | 4.00 | 0.159 | |
16.8 | 12 | 4.21 | 0.166 | 新四号 |
17.6 | 12.5 | 4.39 | 0.173 | |
18 | 13 | 4.50 | 0.180 | |
19 | 13.5 | 4.74 | 0.187 | |
20 | 14 | 5.00 | 0.194 | 四号 |
22.5 | 16 | 5.62 | 0.221 | 三号 |
24 | 17 | 6.00 | 0.235 | |
25.3 | 18 | 6.32 | 0.249 | 新二号 |
28 | 20 | 7.00 | 0.277 | |
29.5 | 21 | 7.37 | 0.291 | 二号 |
32 | 23 | 8.00 | 0.318 | |
33.7 | 24 | 8.42 | 0.332 | 新一号 |
38 | 27 | 9.50 | 0.374 | |
39.3 | 28 | 9.83 | 0.387 | 一号 |
44 | 31.5 | 11.00 | 0.436 | |
51 | 36 | 12.64 | 0.498 | 新初号 |
56 | 40 | 14.00 | 0.553 | |
59 | 42 | 14.74 | 0.581 | 初号 |
62 | 44 | 15.50 | 0.609 | |
70 | 50 | 17.50 | 0.692 | |
80 | 57 | 20.00 | 0.789 | |
90 | 64 | 22.50 | 0.886 | |
100 | 71 | 25.00 | 0.982 |
-
上一篇: 印品背面蹭脏的原因及影响因素
-
下一篇:PUR型书刊装订胶的优势